电议
规格 :
Product Details
15MIN | 1HR | 5 HR | 10 HR | 20 HR |
51 | 72 | 92 | 100 | 110 |
15MIN @1.67 VPC;1HR @1.60VPC,5HR @1.75VPC;10 HR@1.80VPC;20 HR@1.80VPC。全部温度为 30°C/86°F
放电恒定功率(W) @ 25°C / 77°F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC/Time | 5 MIN | 10 MIN | 15 MIN | 30 MIN | 45 MIN | 1 HR | 2 HR | 3 HR | 5 HR |
1.60 VPC | — | 451.00 | 365.00 | 221.00 | 171.00 | 138.00 | 77.70 | 57.00 | 37.10 |
1.65 VPC | — | 435.00 | 355.00 | 213.00 | 165.00 | 134.00 | 76.80 | 56.50 | 36.80 |
1.70 VPC | — | 412.00 | 342.00 | 205.00 | 160.00 | 131.00 | 75.90 | 56.00 | 36.50 |
1.75 VPC | — | 404.00 | 328.00 | 197.00 | 154.00 | 127.00 | 75.00 | 55.40 | 36.20 |
1.80 VPC | — | 376.00 | 312.00 | 187.00 | 148.00 | 123.00 | 74.10 | 54.90 | 35.90 |
根据适用标准设计和发布,包括:
归类为防溢电池
不受海上运输限制(IMDG 修正案 27)
不限制空运(IATA/ICAO 规定 67)
不限制陆运 (STB, DOT-CFR-HMR49)
温度 充放电曲线图: